N° |
Equipage |
Voiture | Cylindrée | Année |
1. | SAIL Albert - DIEDEREN Marie | Fiat 595 Abarth | 695 | 1966 |
2. | BERNARD Philippe - BERNARD Joëlle | Volvo 142 | 1980 | 1972 |
3. | VREVEN Michel - WALRAND Alain | MGB GT | 1800 | 1979 |
4. | ZVENY Yvan - LIENARDY Anne | BMW | 3000 | |
5. | VANDIJCK Jean-Pol - HERMANS Pascale | VW Golf MK2 | 1300 | 1986 |
6. | ARCHAMBEAU Jacques - ARCHAMBEAU Chris | Porsche 911 Cabrio | 3200 | 1983 |
7. | REICHER Ivan - ????????? | Porsche 924 | 2500 | 1986 |
8. | DAMAVE Eliane - BARBE Marie-Jeanne | VW Golf 1 Cabrio | 1800 | 1989 |
9. | LEROY Dominique - HABRANT Patricia | Mercedes | ||
10. | BOULANGER Jean-Luc - CASARES Encarnita | Triumph Spitfire | 1500 | 1977 |
11. | BARTHELEMY Lionel - Piron Marie | Triumph TR 250 | 2000 | 1968 |
12. | HUART Roger - SCHILTZ Huguette | BMW | 2000 | |
13. | ZUNE Grégory - TOUSSAINT Jean-Remy | Mercedes SL 280 | 2800 | 1980 |
14. | PETY Alberic - BREULS Louis | Morgan 4/4 | 1600 | 1975 |
15. | MARECHAL Christian - THYWISSEN Carine | Opel Astra Cabrio | 1800 | 2001 |
16. | CAU Patrick - CAU Christelle | Triumph TR6 | 2500 | 1974 |
17. | STOCKIS Joseph - CORNET Jacky | Porsche 911sc Targa | 3000 | 1983 |
18. | NIESSEN Alain - NELIS Marie-Josée | Jaguar XJS Cabrio | 5300 | 1991 |
19. | PAUL Marc - LEROY Joëlle | Porsche 928 | 5000 | 1988 |
20. | MONICO Claudio - JANSSENS Sabine | MG Midget | 1500 | 1975 |
21. | KRIER Laurent - BAUDON Mayou | Peugeot 203A | 1300 | 1951 |
22. | GAUGNIAUX Jean-Pierre - DEVIS Marianne | Opel Corsa | 1200 | 1986 |
23. | THEUNISSEN Alain - THEUNISSEN Danielle | Austin Healey MK III | 3000 | 1967 |
24. | MOFFARTS Jean - LANCEREAU Francine | Triumph Spitfire | 1500 | 1975 |
25. | GERARD Jean-Luc - Moran Julien | Porsche 944 S 16V | 2500 | 1988 |
26. | GLINEUR Daniel - GLINEUR Valentin | Porsche 911 Targa | 3200 | 1986 |
27. | NIESSEN José - CHAPELLE Huberte | Triumph TR6 | 2500 | 1971 |
28. | DELVENNE Claude - STREE Liliane | Ford Escort | 1600 | 1986 |
29. | LEGRAND Bernard - LEGRAND Olivier | Pontiac Fiero | 2800 | 1987 |
30. | VERVLOESEM Carl - WALRAFF Valérie | Mazda MX5 | 1800 | 2006 |
31. | HORLEZ Olivier - HORLEZ Céline | Ford Mustang | 3500 | 1968 |
32. | RAWAY Boris - MARECHAL Anne-Francoise | Triumph Spitfire | 1500 | 1978 |
33. | KNUBBEN Roland - KNUBBEN Christine | Porsche 911 | 3100 | 1985 |
34. | ASTOIN Stéphane - ASTOIN Tom | BMW | 1995 | |
35. | BERTRAND Christian - SCHMITZ Caroline | VW Karmann Ghia Coupé | 1500 | 1970 |
36. | SMETS Bernard - SMETS Julie | Triumph MK3 | 1300 | 1969 |
37. | MICHEL Marie - HUTOIS Dany | Toyota MR2 MK2 | 2000 | 1990 |
38. | GASPARD André - HUBART Françoise | Honda S 800 | 800 | 1967 |
39. | BACQUELAINE Jacques - LOK Marlyse | MGB | 1800 | 1974 |
40. | COLLARD Daniel - RENOTTE Anne-Marie | Triumph TR6 | 2500 | 1969 |
41. | RATZ John - JOPLET Fabienne | Porsche 911 Targa | 2700 | 1974 |
42. | PIERY Yvon - CASTEL Patricia | Triumph TR3A | 2200 | 1959 |
43. | LEJEUNE Patrick - MOLLERS Lydia | MAZDA MX5 | 1600 | |
44. | QUADBACH André - ??????? | Datsun 240 Z | 2800 | 1972 |
45. | HENRARD Pierre - CHARLIER Patricia | Talbot Samba | 1400 | 1985 |
46. | DUVIVIER Raphael - ????? | Triumph TR3 | 2000 | 1957 |
47. | GRECO Lilo - TORNABENE Pina | Alfa Roméo GTV6 | 2500 | 1983 |
48. | MICHAUX Eric - ELIAS Fabienne | Mazda MX5 | 1600 | 1990 |
49. | ROBAYE Eddy - DARIMONT Jessica | BMW 320i Cabrio | 2000 | 1997 |
50. | PIERRE Bernard - PIERRE Hanna | Triumph MK3 | 1300 | 1968 |
51. | MARLY Henri - ARICKX Christine | Mazda MX5 | 1600 | 1990 |
52. | LEJEUNE Frédéric - ?????? | MGB | 1800 | 1969 |
53. | BAONVILLE Pascal - LIEUTENANT Nathalie | Toyota MR2 | 2000 | 1990 |
54. | DELVENNE Dany - METZ Annick | Lotus Elise | 1800 | 2002 |
55. | GRAFF Stéphane - Cécilia | Lotus Elise S3 | 1600 | 2010 |
56. | WILMOTTE Frédéric - GEBOERS Grégory | BMW 320i | 2000 | 1988 |
57. | LEGRAND Dominique - LATARTA Bernard | Simca 1000 | 900 | 1976 |
58. | TOROK Sandor - WEIGAND Florian | Toyota Camry | 2200 | 1992 |
59. | WOUTERS Léo - GUIOT Martine | Alfa Spider S4 | 2000 | 1990 |
60. | LAMBERMONT Michel - JASON Catherine | Triumph TR6 | 2500 | 1972 |
61. | THONON Paul - DOMS Annette | Triumph TR4 A | 2000 | 1966 |
Dernière mise à jour le 24/03/2019